企业、事业单位
序号 | 单位名称 |
1 | 南昌铁路局 |
2 | 呼和浩特铁路局 |
3 | 江西移动公司 |
4 | 中铁十六局集团有限公司 |
5 | 中铁四局集团有限公司 |
6 | 中国建设银行江西省分行 |
7 | 江西飞尚科技有限公司 |
8 | 江西日月明公司 |
9 | 北京中和信投资产管理有限公司、秦皇岛和平国际旅行社有限公司 |
10 | 九州影院 |
11 | 上海微创软件股份有限公司 |
12 | 上海微创软件股份有限公司 |
13 | 江西嘉图轨道智能科技有限公司 |
14 | 江西航天科工发展有限公司(江西公司) |
15 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 |
16 | 江西联创光电科技股份有限公司 |
17 | 江西佳时特数控技术有限公司 |
18 | 中华通信系统有限责任公司 |
19 | 江西中景集团有限公司 |
20 | 江西金虎保险设备集团有限公司 |
21 | 江西孔目湖文化传媒有限公司 |
22 | 中国铁建股份有限公司 |
23 | 南昌铁路勘测设计院有限责任公司 |
24 | 北京瑞威铁科高铁工程有限公司 |
25 | 上海华享文化发展有限公司 |
26 | 上海自仪泰雷兹交通自动化系统有限公司 |
27 | 中铁十七局集团有限公司 |
28 | 湖北武铁山桥轨道装备有限公司 |
29 | 中国中铁股份有限公司 |
30 | 北京太格时代自动化系统设备有限公司 |
31 | 浙江胜达汽车有限公司 |
32 | 唐人通信技术服务股份有限公司 |
33 | 江西空港航空地面服务有限公司 |
34 | 中车株洲电力机车有限公司 |
35 | 宁波轨道交通集团有限公司运营分公司 |
36 | 新海洋精密组件(江西有限公司) |
37 | 江西省国利建设集团有限公司 |
38 | 南昌铁路局 |
39 | 中车洛阳机车有限公司 |
40 | 江西锦路科技开发有限公司 |
41 | 神州高铁技术股份有限公司 |
42 | 科大讯飞股份有限公司 |
43 | 北京太格时代自动化系统设备有限公司 |
44 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
45 | 江西省核工业地质局 |
46 | 大连锂工科技有限公司 |
47 | 上海同济启明星科技发展有限公司 |
48 | 中铁二十四局集团有限公司 |
49 | 鹰潭中臻铜业有限公司 |
50 | 中铁二十局集团有限公司 |
51 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
52 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
53 | 阜新百年赛道小镇运营管理有限公司 |
54 | 江西省交通工程集团有限公司 |
55 | 通标标准技术服务有限公司SGS |
56 | 江西德瑞光电技术有限责任公司 |
57 | 中铁二院工程集团有限责任公司 |
58 | 上海铁路监督管理局 |
59 | 江西德瑞光电技术有限责任公司 |
60 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 |
61 | 江西省建工集团有限公司(罗处移交) |
62 | 赣州建控集团 |
63 | 中国中车 |
64 | 中国铁建电气化局 |
65 | 南昌轨道交通集团 |
66 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |
67 | 江西和润宇电源科技有限公司 |
68 | 中交七鲤古镇文化旅游有限公司 |
69 | 中恒建设集团有限公司 |
70 | 株洲联诚集团控股有限公司 |
71 | 株洲九方装备股份有限公司 |
72 | 宁波市轨道交通集团有限公司 |
73 | 中铁五局集团有限公司 |
74 | 中建七局第二建筑有限公司 |
75 | 江西省交通运输厅 |
76 | 南昌经济技术开发区管理委员会 |
77 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
78 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 |
79 | 昌九城际铁路股份有限公司 |
80 | 江西有色建设集团有限公司 |
81 | 中铁六局集团有限公司 |
82 | 中铁南方投资集团有限公司 |
83 | 中铁广州工程局集团有限公司 |
84 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 |
85 | 中铁大桥局集团有限公司 |
86 | 中国中铁大桥勘测设计院集团有限公司 |
87 | 中铁十八局集团有限公司 |
88 | 中铁北京工程局集团有限公司 |
89 | 中车株洲电机有限公司 |
90 | 中铁广州工程局集团有限公司 |
91 | 中国铁路南昌局集团有限公司 |
92 | 宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司 |
93 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 |
94 | 江西省交通投资有限责任公司 |
95 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 |
96 | 江西省城乡规划市政设计研究总院有限公司 |
97 | 江西省人居环境研究院 |
98 | 江西省地震局 |
99 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
100 | 南昌智能新能源汽车研究院 |
101 | 江西华讯方舟电子信息产业发展有限公司 |
102 | 浙大城市学院 |
103 | 中国电信股份有限公司江西分公司 |
104 | 中铁上海工程局集团有限公司 |
105 | 中国移动通信集团江西有限公司 |
106 | 中铁八局集团有限公司 |
107 | 中铁二局集团有限公司 |
108 | 中国铁路西安局集团有限公司 |
109 | 中国中铁一局集团有限公司 |
110 | 中铁二十三局集团有限公司 |
111 | 中国铁路上海局集团有限公司 |
112 | 中铁上海工程局集团(苏州) |
113 | 中铁建城市开发有限公司 |
114 | 中铁四局集团有限公司 |
115 | 中国联合网络通信有限公司江西省分公司 |
116 | 中铁建华南建设有限公司 |
117 | 中铁七局集团有限公司 |
118 | 中铁交通投资集团有限公司 |
119 | 中机中联工程有限公司 |
120 | 中国铁路南昌局集团有限公司 |
121 | 中国海外工程有限公司 |
122 | 中铁建设集团有限公司 |
123 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 |
124 | 浙江大学南昌研究院 |
125 | 江西求是高等研究院(浙江大学南昌研究院) |
126 | 青岛汉桦电子科技有限公司 |
127 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 |
128 | 浙江金温铁道开发有限公司 |
129 | 北京太格时代电气股份有限公司 |
130 | 江西数字产业集团 |
131 | 江西省铁路航空投资集团有限公司 |
132 | 泉州市轨道交通集团有限公司 |
133 | 贵州国致科技有限公司 |
134 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 |
135 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
136 | 智粤铁路设备有限公司 |
上一条:地方政府或政府机构
搜索

当前位置: